眞澄 辛口生一本 | |
---|---|
産地 | 長野県 |
造り | 純米吟醸酒 |
分析値 | アルコール度数:15.0~15.9 日本酒度:+4 酸度:1.3 アミノ酸度:1.0 |
使用米 精米歩合 | 美山錦 山田錦 55% |
内容量 | 720ml |
製造元 | 宮坂醸造株式会社 |
浦霞 純米酒 | |
---|---|
産地 | 宮城県 |
造り | 純米酒 |
分析値 | アルコール度数 15.0~15.9 日本酒度 +1~+2 酸度 1.4~1.5 アミノ酸度 1.6~1.7 |
使用米 精米歩合 | 宮城県産まなむすめ 65% |
内容量 | 720ml |
製造元 | 株式会社 佐浦 |
出羽桜 桜花吟醸酒 | |
---|---|
産地 | 山形県 |
造り | 吟醸酒 |
分析値 | アルコール度数 15度 日本酒度 +5 酸度 1.2 |
使用米 精米歩合 | 山形県産米他 50% |
内容量 | 720ml |
製造元 | 出羽桜酒造株式会社 |
引退した名馬の飼養先、繁殖成績、現役時代の競走成績などの情報をご案内します。
見学をご希望の方は、牧場見学データベースをご利用ください。
牧場見学に際しては最低限のルール&マナーを遵守してください。